令和7年夏場所の休場力士一覧
令和7年5月場所の休場力士をまとめました。
※最終更新 5月25日
▽幕内
| 力士名 | 番付 | 所属 | 休場日 |
|---|---|---|---|
| 琴勝峰 | 東前頭・十四枚目 | 佐渡ヶ嶽 | 初日~五日目 |
琴勝峰が復活したので、幕内の休場力士はいなくなりました。
▽十両
| 力士名 | 番付 | 所属 | 休場日 |
|---|---|---|---|
| 若ノ勝 | 西・十一枚目 | 常盤山 | 三日目~ |
| 三田 | 東・十四枚目 | 二子山 | 十三日目~ |
今場所の成績は後述します
▽幕下
| 力士名 | 番付 | 所属 | 休場日 |
|---|---|---|---|
| 北勝富士 | 西・三枚目 | 八角 | 初日~ |
| 木竜皇 | 西・六枚目 | 立浪 | 初日~ |
| 栃丸 | 西・七枚目 | 春日野 | 五日目~ |
| 北勝丸 | 東・十枚目 | 八角 | 初日~ |
| 川副 | 東・十六枚目 | 伊勢ヶ濱 | 七日目~十日目 |
| 琴太豪 | 西・三十二枚目 | 佐渡ヶ嶽 | 初日~ |
| 須崎 | 東・四十三枚目 | 大嶽 | 初日~ |
| 若隆元 | 東・六十枚目 | 荒汐 | 初日~ |
▽三段目
| 力士名 | 番付 | 所属 | 休場日 |
|---|---|---|---|
| 富士東 | 東・十枚目 | 玉ノ井 | 七日目~十二日目 |
| 隆勝生 | 西・二十一枚目 | 常盤山 | 三日目~ |
| 大ノ蔵 | 西・四十四枚目 | 伊勢ヶ濱 | 三日目~十日目 |
| 小城ノ正 | 西・四十六枚目 | 出羽海 | 三日目~四日目 |
| 雷鵬 | 西・六十八枚目 | 伊勢ヶ濱 | 初日~ |
| 大錦龍 | 西・七十四枚目 | 境川 | 三日目~ |
| 立王尚 | 東・七十七枚目 | 立浪 | 初日~ |
▽序二段
| 力士名 | 番付 | 所属 | 休場日 |
|---|---|---|---|
| 黎大丸 | 東・二枚目 | 式秀 | 九日目~十日目 |
| 隆の龍 | 東・七枚目 | 田子ノ浦 | 初日~十二日目 |
| 浜田山 | 西・二十六枚目 | 芝田山 | 初日~ |
| 豪乃若 | 東・二十八枚目 | 武隈 | 初日~ |
| 千代煌山 | 西・四十三枚目 | 九重 | 初日~ |
| 若箭原 | 東・六十三枚目 | 西岩 | 初日~ |
| 鶴ノ海 | 西・八十一枚目 | 錣山 | 初日~ |
| 鶴峰 | 西・八十五枚目 | 音羽山 | 初日~ |
| 厚雅 | 東・八十七枚目 | 二子山 | 九日目~十日目 |
| 中島 | 東・九十枚目 | 武蔵川 | 初日~ |
| 旭疾風 | 東・九十一枚目 | 大島 | 十一日目~ |
| 若清 | 東・九十五枚目 | 西岩 | 十三日目~ |
| 許田 | 東・九十六枚目 | 二子山 | 初日~十日目 |
| 小野 | 西・九十八枚目 | 伊勢ヶ濱 | 初日~ |
▽序ノ口
| 力士名 | 番付 | 所属 | 休場日 |
|---|---|---|---|
| 若佐々木 | 東・三枚目 | 西岩 | 初日~四日目 |
| 内海 | 西・三枚目 | 武蔵川 | 初日~四日目 |
| 佐田の城 | 西・四枚目 | 境川 | 初日~八日目 |
| 錦丸 | 西・五枚目 | 朝日山 | 初日~六日目 |
| 菊池 | 東・六枚目 | 二子山 | 初日~十二日目 |
| 藤原 | 西・六枚目 | 時津風 | 初日~ |
| 隈乃花 | 西・八枚目 | 武隈 | 初日~ |
| 肥後光 | 西・二十四枚目 | 木瀬 | 五日目~ |
| 浪速武蔵 | 東・八十九枚目 | 武蔵川 | 七日目~ |
幕内・琴勝峰はなぜ休場する?
初日から休場することを決めた琴勝峰。
師匠である佐渡ケ嶽親方(元関脇・琴ノ若)によると、2日に行われた横綱審議委員会(横審)による稽古総見のぶつかり稽古で胸を出した際に右太ももを痛めたそうです。
診断結果は筋膜の肉離れでした。
痛めた直後は座ることもままならなかったそうですが、数日前から歩行を再開。
7日からは稽古場に降り始めたようです。
六日目から途中出場することが発表されました。
よかったですね!
十両・若ノ勝の今場所の成績は?
三日目から休場することになった若ノ勝。
今場所は1勝1敗でした。
若ノ勝の休場は2022年初場所の初土俵以来初めて。
まとめ
2025年5月場所で発表されている幕内の休場力士は琴勝峰のみだったが復活した!
以上、『2025年5月場所の休場力士一覧!幕内・琴勝峰は復活!』でした!
今場所は休場力士がすくなくて、嬉しいですね!



コメント